Mari Jalin Silahturahmi walaupun Motor Kita Berbeda, Tapi Hoby Kita Sama
Minggu, 11 September 2016
Jumat, 09 September 2016
Touring Lintas Alam Korpri Prov DKI Jakarta
Anggaran Touring Lintas Alam Gunung Mas | ||||||
Kecamatan Cilandak | ||||||
Jum'at - Sabtu, 16 dan 17 September 2016 | ||||||
No | Uraian | Satuan | Harga | Jumlah | Ket | |
1 | Sewa Villa di Puncak | 1 | rumah | 1.000.000 | 1.000.000 | |
2 | Pembuatan spanduk | 4 | meter | 35.000 | 140.000 | |
3 | Survey Lokasi | 1 | kali | 200.000 | 200.000 | |
4 | Pembelian Teh,Kopi,gula | 1 | set | 100.000 | 100.000 | |
5 | Pembelian Gaplek,Kartu sbb : | - | ||||
Kartu Remi | 2 | buah | 10.000 | 20.000 | ||
Kartu Gaplek | 6 | buah | 10.000 | 60.000 | ||
6 | Makan Malam @ Rp 20.000.- | 25 | org | 20.000 | 500.000 | Termasuk bersih lingkungan |
7 | Makan Pagi @ Rp 15.000.- | 25 | org | 15.000 | 375.000 | |
8 | Pembuatan Stiker Touring | 70 | buah | 1.000 | 70.000 | |
9 | Pembuatan Rebusan @ Rp 8.000.- | 25 | org | 8.000 | 200.000 | |
Jumlah Pengeluaran | 2.665.000 | |||||
No | Uraian | Satuan | Harga | Jumlah | Ket | |
1 | Bantuan Kelurahan-Kelurahan | 5 | Kel | 500.000 | 2.500.000 | |
2 | Bantuan Peserta Touring @ Rp 50.000.- | 15 | org | 50.000 | 750.000 | |
Jumlah Penerimaan | 3.250.000 | |||||
Saldo | 585.000 | |||||
Catatan : Aggaran diberikan oleh Pak Sekcam sebesar Rp 2.500.000.- |
Dokumentasi Kegiatan Touring Lintas Alam Gunung Mas
KORPRI Prov DKI Jakarta dilaksanakan Hari Sabtu, 17 September 2016
Langganan:
Postingan (Atom)